Technische Daten
Die Katrin-Seilbahn ist eine 4er Einseil-Umlaufbahn (Gondelbahn)
| Schräge Länge | 2490m |
| Talstation Bad Ischl | 475m Seehöhe |
| Bergstation | 1415m Seehöhe |
| Fahrzeit | ca. 13 Minuten |
| Kapazität | ca. 380 Personen/Stunde |
Doppel-Sessellift
| Schräge Länge | 700m |
| Talstation | 1142m Seehöhe |
| Bergstation | 1424m Seehöhe |
| Fahrzeit | ca. 5 Minuten |
| Kapazität | ca. 500 Personen/Stunde |
Ski-Arena / Kinderland
| Gesamtfläche | 6.000m² |
| Fun-Lift Länge | 150m |
| Pinoccio-Lift Länge | 50m |
| Zauberteppich Länge | 21m |
| Schischule Bad Ischl | im Kinderland-Gebäude |
| Verleih & Service | Schi, Snowboard, Schuhe |
| Verleih & Service | Schneeschuhe |
Beschneiungsanlage:
Insgesamt 26 Beschneiungspunkte mit derzeit 24 Schneilanzen (Fa. TechnoAlpin). Im unteren Drittel der Talabfahrt beschneien 20 Schneilanzen eine Fläche von ca. 4 ha. In der Kinderland Ski-Arena beschneien 4 Schneilanzen eine Fläche von ca. 6.000m².

