Einzelpreise pro Person | Berg- und Talfahrt | Talfahrt***** |
---|---|---|
Erwachsene | € 16,00 | € 11,00 |
Erwachsene mit Bad Ischl Vorteilscard | € 15,00 | € 10,00 |
Erwachsene mit Salzkammergut Winter-Card | € 15,00 | € 10,00 |
Senioren (60+) | € 15,00 | € 10,00 |
Jugendliche (16-18 Jahre) | € 12,00 | € 8,00 |
Kinder (6-15 Jahre); Invalide ab 70% Invalidität (Ausweispflicht) ** | € 10,00 | € 8,00 |
Gruppe (ab 20 Personen) | € 14,00 | € 9,00 |
Schulklassen (ab 15 Schüler) | € 8,00 | € 5,00 |
Hunde | kostenlos, Maulkorb- & Leinenpflicht | kostenlos, Maulkorb- & Leinenpflicht |
Talfahrten sind an der Seilbahnkassa im Tal oder im Berggasthof erhältlich! |
Einzelpreise pro Person | Berg- UND Talfahrt | Berg- ODER Talfahrt |
---|---|---|
Erwachsene | € 22,00 | € 15,00 |
Erwachsene mit Kur- und Gästekarte; Alpine Vereine | € 21,00 | € 14,00 |
Erwachsene mit Bad Ischl Vorteilscard | € 20,00 | € 14,00 |
Erwachsene mit Salzkammergut Card | € 20,00 | € 14,00 |
Senioren (60 Jahre und älter) | € 21,00 | € 14,00 |
Jugendliche (16-18 Jahre) | € 16,00 | € 10,00 |
Kinder (6-15 Jahre); Invalide ab 70% Invalidität (Ausweispflicht) * | € 14,00 | € 10,00 |
Gruppe (ab 20 Personen) | € 18,50 | € 13,00 |
Schulklassen (ab 15 Schüler) ** | € 10,00 | € 7,00 |
Hunde | kostenlos, Maulkorb- & Leinenpflicht | kostenlos, Maulkorb- & Leinenpflicht |
Familien-Angebote unter Vorlage der Familienkarte oder Gästekarte | Berg- UND Talfahrt | Berg- ODER Talfahrt |
1 Erwachsener + 1 eigenes Kind | € 29,00 | € 21,00 |
1 Erwachsener + 2 eigene Kinder | € 39,00 | € 29,00 |
2 Erwachsene + 1 eigenes Kind | € 48,00 | € 34,00 |
2 Erwachsene + 2 eigene Kinder | € 58,00 | € 42,00 |
Jugendliche im Familienverband (16-18 Jahre) | € 14,00 | € 10,00 |
Achtung: Kauf von Familienkarten für die Talfahrt ist nur an der Seilbahnkasse im Tal möglich. Am Berg sind nur Einzelkarten erhältlich! |
Erwachsene | Senioren (ab Jahrgang 1961 und älter) | Jugendliche (Jahrgang 2003-2005) | Kinder (Jahrgang 2006-2015) |
|
---|---|---|---|---|
Jahreskarte (Winter 2020/21 + Sommer 2021) | € 109,00 | € 107,00 | € 67,00 | € 58,00 |
Winter-Saisonkarte 2020/21 | € 50,00 | € 47,00 | € 29,00 | € 24,00 |
Sommer-Saisonkarte 2021 Vorverkauf bis 12. Mai 2021 | € 72,00 | € 69,00 | € 51,00 | € 46,00 |
Sommer- Saisonkarte zum Regulärpreis ab 13. Mai 2021 | € 130,00 | € 120,00 | € 96,00 | € 84,00 |
Jahres- und Saisonkarten werden auf Keycards ausgestellt. Einsatz € 2,- pro Karte. Bitte - wenn vorhanden - alte Karte beim Kauf mitnehmen. |
Zu Ihrer Information:
Kleinkinder (bis 5 Jahre) fahren in Begleitung einer Aufsichtsperson kostenlos mit unserer Seilbahn.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass unsere günstigen Tarife für Jugendliche, Kinder, Senioren, Salzkammergut-, Ischlcard und Gästekarte nur bei entsprechendem Berechtigungs- bzw. Altersnachweis gelten. Es darf immer nur eine Ermäßigung in Anspruch genommen werden.
*) Invalide ab 70% Invalidität (Ausweispflicht!) erhalten unseren günstigen Kindertarif. Der Tarif gilt auch für im Ausweis eingetragene Begleitpersonen.
**) Bei je 15 Schüler im Klassenverband fahren 2 begleitende Lehrpersonen gratis. Weitere Begleitpersonen zahlen den günstigen Schülerpreis.
***) aus rechtlichen Gründen werden keine ‚Einzelfahrten-Berg‘ verkauft!
Bei Sonderfahrten außerhalb der normalen Betriebszeiten haben Saison- und Wochenkarten, ebenso wie Ermäßigungen jeglicher Art, keine Gültigkeit.
Alle Preise sind in EUR inkl. MwSt. Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.
Bestimmungen für Jahres- und Saisonkarten
Alle Preise sind in EUR inkl. Mw St. Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.